2022-2023
Liste de matériel à fournir
Nous demandons aux parents de fournir à chaque enfant le matériel indiqué ci-dessous et ce, selon le niveau d’étude de l’enfant.
Matériel à fournir | Mat/Jar | 1re | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e |
1 paire d’espadrilles non marquantes pour l’intérieur seulement (espadrilles à Velcro au besoin) | à Velcro seulement | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
2 boîtes de mouchoirs | x1 | x1 | oui | oui | oui | oui | oui |
1 boîte à dîner | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
1 bouteille d’eau réutilisable | Une bouteille étanche que votre enfant est en mesure d’utiliser. N’oubliez pas de bien l’identifier! | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
1 sac à dos Suggéré pour les petits de PMJE : 30cm L X 42cm H X10cm prof. | oui Doit pouvoir contenir les effets de l’enfant + l’enfant peut le refermer. | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
1 coffre à crayon | non | oui | non | non | non | oui - à 2 compartiments | non |
1 contenant hermétique d’environ 250 ml (pour la pâte à modeler) | non | non | non | non | non |
non | non |
Sacs à fermeture, en plastique, « très grand format » (ex. Ziploc) |
oui (au moins 5)
| oui | une boîte de grand et 10 petits | 10 grands, 10 petits | oui 10 très grands, 10 moyens | oui | oui |
1 petite couverture (~ 1 mètre X 1 mètre)
| oui | non | non | non | non | non | non |
2 paquets de serviettes humides | oui | non | oui | non | non | non | non |
Vêtements de rechange (dans un grand Ziploc, bien identifiés) | x2 pour chaque article. Identifier chaque morceaux -bas -sous vêtement - pantalons/shorts/ -chandails | oui | si nécessaire pour votre enfant | non | non | non | non |
1 ensemble de vêtements pour l’éducation physique | de la 3e à la 6e année | ||||||
1 sac pour les vêtements d’éducation physique | de la 3e à la 6 année | ||||||
1 paire d’écouteurs (style oreillettes) | pas pour le moment | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
1 paire de bottes en caoutchouc (vont rester à l’école) | oui | non | non | non | non | non | non |
1 paire de pantalons imperméables (vont rester à l’école) | oui | non | non | non | non | non | non |
Prière de noter que l’école défraie les coûts associés au matériel d’apprentissage (ex : manuel de math), aux activités complémentaires au programme d’enseignement et aux fournitures scolaires (ex : crayons). Les parents sont toutefois responsables de remplacer le matériel scolaire ou les fournitures scolaires qui ont été perdus, endommagés ou gaspillés. Nous vous remercions à l’avance de votre appui à cet égard. Les parents qui connaissent des difficultés financières sont priés de communiquer avec la direction d’école.
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 613-216-0016 au besoin.
Bien que le site web de l'école n'est pas traduit, il est possible de faire traduire ce site par Google en choisissant la langue que vous désirez dans le menu déroulant.
Although this website is in French only, it is possible to use this drop down menu to choose a language and have it automatically translated by Google.
While our Board and our schools offer services in French, we try our best to accommodate English-speaking parents and members of the school community.
For registration information, please contact the school board's Family Welcome Office at 613 746-3837 or toll free at 1 888 230-5131 extension 3837.